Easy integration of KUKA robot and Schmalz gripper
Talk to one of our robot experts about how you can easily integrate and connect your robot hardware and peripherals.

KUKA offers more than 25 different industrial robot types. Drag&bot supports the KUKA iiwa and the KRC4 controller.
-
The robot model and the gripper is added and configured in the Component Manager in drag&bot studio. Depending on the gripper, the IP address must be entered to setup the connection.
-
Select your installed components in the Component Manager. Move the robot and the gripper with the Operator Panel directly & intuitively.
Talk to a robot expert!
Your combination is missing and you are wondering if it can be done?
Talk to us and we tell you if it’s possible with drag&bot.
KUKA robot models technical specifications
Robot type | Model | Load capacity (kg) | Range (m) | Mounting type | Positional accuracy (mm) | Controlling |
---|---|---|---|---|---|---|
Small robots | KUKA KR3 Agilus | 3 | 0,54 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,02 | KR C4 compact |
Small robots | KUKA KR4 Agilus | 4 | 0,6 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,02 | KR C5 micro |
Small robots | KUKA KR Scara | 6 | 0,6 | Floor | 0,02 | KR C5 micro |
Small robots | KUKA KR Scara | 6 | 0,5 | Floor | 0,02 | KR C5 micro |
Small robots | KUKA KR Agilus | 6 | 0,71 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,02 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR Agilus | 10 | 1,1 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,03 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Floor, ceiling, wall | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Small robots | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Floor | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Small robots | KUKA LBR iiwa | 14 | 0,82 | Floor, ceiling, wall | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,82 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,84 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 | 1,42 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 | 1,44 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 | 1,62 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 | 1,64 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,84 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,82 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 | 1,64 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 | 1,62 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 | 1,44 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 | 1,42 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 | 1,82 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 | 1,84 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 | 1,42 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 | 1,44 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 | 1,62 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 | 1,64 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 8 | 2,01 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 12 | 1,81 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 16 | 1,61 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 16 | 02.01 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 20 | 1,81 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 20 | 2,01 | Floor | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH | 22 | 1,61 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Small robots | KUKA KR CYBERTECH ARC | 8 | 2,1 | Floor, ceiling, wall, angled | 0,04 | KR C4 |
Schmalz gripper models technical specifications
Gripper type | Model | Max. number of suction cells | Max. suction power (N) | Vacuum type | Controlling |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum gripper | Schmalz FXP (internal vacuum generation) | 231 | 1910 | Control valves (fans) | pneumatic, electric |
Vacuum gripper | Schmalz FMP (external vacuum generation) | 231 | 1910 | Control valves (pump) | pneumatic, electric |
Vacuum gripper | Schmalz SBX (wood industry) | 69 | 5.100 | Ejector; Blower / pump | pneumatic, electric |
Vacuum gripper | Schmalz SPZ | n.i. | n.i. | mechanical, global | servomotor, pneumatic |
Suction pin | Schmalz SSP | n.i. | n.i. | Valve | pneumatic, electric |