Einfache Integration von KUKA Robotern und Schunk Greifern
Sprechen Sie mit einem unserer Roboterexperten darüber, wie Sie Ihre Roboterhardware und Peripheriegeräte einfach integrieren und anschließen können.

Einer der Top-Anbieter intelligenter Automatisierung. Drag&bot untersützt sowohl den KUKA iiwa als auch den KRC4 Controller.
-
Das Robotermodell und der Greifer werden im Component Manager in drag&bot Studio hinzugefügt und konfiguriert. Je nach Greifer muss die IP-Adresse eingegeben werden, um die Verbindung aufzubauen.
-
Wählen Sie Ihre installierten Komponenten im Komponentenmanager aus. Bewegen Sie den Roboter und den Greifer direkt & intuitiv mit dem Operator Panel.
Sprechen Sie mit einem Roboterexperten!
Ihre Hardware Kombination ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie mit uns und finden Sie heraus, ob eine Integration mit drag&bot möglich ist.
KUKA Roboter Modelle technische Details
Roboter-Typ | Modell | Traglast (kg) | Reichweite (m) | Montageart | Positionsgenauigkeit (mm) | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleinroboter | KUKA KR3 Agilus | 3 | 0,54 | Boden, Decke, Wand | 0,02 | KR C4 compact |
Kleinroboter | KUKA KR4 Agilus | 4 | 0,6 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Scara | 6 | 0,5 | Boden | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Scara | 6 | 0,6 | Boden | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Agilus | 6 | 1,1 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,02 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR Agilus | 10 | 0,71 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,03 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Boden, Decke, Wand | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Boden | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 14 | 0,82 | Boden, Decke, Wand | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,82 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,42 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,44 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,82 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 kg | 1,44 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 kg | 1,42 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 kg | 1,82 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,42 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,44 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 8 kg | 2,01 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 12 kg | 1,81 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 16 kg | 1,61 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 16 kg | 02.01 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 20 kg | 1,81 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 20 kg | 2,01 | Boden | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 22 kg | 1,61 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC | 8 kg | 2,1 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Schunk Greifer Modelle technische Details
Greifertyp | Bezeichnung | Max. Hub pro Backe (mm) | Min. Schließzeit (s) | Max. empfohlenes Werkstückgewicht (kg) | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
Parallelgreifer | Schunk EGH | 40 | 0,8 | 0,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk PGN-plus-P | 16 | 0,015 | 0,9 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk Co-act EGP-C | 10 | 0,09 | 0,2 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk MPG-plus | 10 | 0,01 | 0,05 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk EGP | 10 | 0,03 | 1,25 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk EGA | 100 | 0,42 | 2,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk LEG | 281 | 0,55 | 7,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk EGI | 57,5 | 1 | 0,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk MPC | 15 | 0,03 | 1,85 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PGN-plus-E | 10 | 0,26 | 4,05 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk EGL | 42,5 | 0,7 | 3 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk PGN-plus | 26 | 0,02 | 80,5 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk KTG | 4,5 | 0,05 | 0,07 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk KGG | 60 | 0,03 | 2,7 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk GAP | 2 | 0,09 | 1,25 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk JGP | 35 | 0,02 | 30 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PGF | 31,5 | 0,03 | 7,1 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PGB | 10 | 0,02 | 3,3 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk DPG-plus | 45 | 0,03 | 40,7 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PHL | 160 | 0,12 | 15,5 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PFH-mini | 50 | 0,3 | 11,65 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PFH | 300 | 0,7 | 14,7 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PSH | 64 | 0,15 | 8,8 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk SPG | 100 | 1,5 | 50 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk EGN | 16 | 0,35 | 5 | elektrisch |
Co-Act Greifer | Schunk EGP-C | 10 | 0,09 | 1,15 | elektrisch |
Zentrischgreifer | Schunk MPZ | 5 | 0,02 | 1,15 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk PZN-plus | 14 | 0,03 | 63,5 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk JGZ | 16 | 0,02 | 30 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk PZB-plus | 20 | 0,03 | 100 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk DPZ-plus | 14 | 0,03 | 60 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk PZH-plus | 75 | 0,25 | 22 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk EZN | 10 | 0,25 | 4 | elektrisch |
Zentrischgreifer | Schunk SGW | k.A. | 0,02 | 1,3 | pneumatisch |
Winkelgreifer | Schunk SGB | n.z. | 0,06 | 0,8 | n.z. |
Winkelgreifer | Schunk SWG | n.z. | 0,015 | 0,46 | n.z. |
Winkelgreifer | Schunk PWG-plus | n.z. | 0,06 | 23,13 | n.z. |
Winkelgreifer | Schunk PRG | n.z. | 0,06 | 1,69 |