Einfache Integration von KUKA Robotern und Schmalz Greifern
Sprechen Sie mit einem unserer Roboterexperten darüber, wie Sie Ihre Roboterhardware und Peripheriegeräte einfach integrieren und anschließen können.

Einer der Top-Anbieter intelligenter Automatisierung. Drag&bot untersützt sowohl den KUKA iiwa als auch den KRC4 Controller.
-
Das Robotermodell und der Greifer werden im Component Manager in drag&bot Studio hinzugefügt und konfiguriert. Je nach Greifer muss die IP-Adresse eingegeben werden, um die Verbindung aufzubauen.
-
Wählen Sie Ihre installierten Komponenten im Komponentenmanager aus. Bewegen Sie den Roboter und den Greifer direkt & intuitiv mit dem Operator Panel.
Sprechen Sie mit einem Roboterexperten!
Ihre Hardware Kombination ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie mit uns und finden Sie heraus, ob eine Integration mit drag&bot möglich ist.
KUKA Roboter Modelle technische Details
Roboter-Typ | Modell | Traglast (kg) | Reichweite (m) | Montageart | Positionsgenauigkeit (mm) | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleinroboter | KUKA KR3 Agilus | 3 | 0,54 | Boden, Decke, Wand | 0,02 | KR C4 compact |
Kleinroboter | KUKA KR4 Agilus | 4 | 0,6 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Scara | 6 | 0,5 | Boden | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Scara | 6 | 0,6 | Boden | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Agilus | 6 | 1,1 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,02 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR Agilus | 10 | 0,71 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,03 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Boden, Decke, Wand | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Boden | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 14 | 0,82 | Boden, Decke, Wand | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,82 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,42 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,44 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,82 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 kg | 1,44 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 kg | 1,42 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 kg | 1,82 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,42 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,44 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 8 kg | 2,01 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 12 kg | 1,81 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 16 kg | 1,61 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 16 kg | 02.01 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 20 kg | 1,81 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 20 kg | 2,01 | Boden | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 22 kg | 1,61 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC | 8 kg | 2,1 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Schmalz Greifer Modelle technische Details
Greifertyp | Bezeichnung | Max. Anzahl an Saugzellen | Max. Saugkraft (N) | Vakuum | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|
Vakuum-Greifer | Schmalz FXP (Vakuum-Erzeugung intern) | 231 | 1910 | Steuerventile (Gebläse) | pneumatisch, elektrisch |
Vakuum-Greifer | Schmalz FMP (Vakuum-Erzeugung extern) | 231 | 1910 | Steuerventile (Pumpe) | pneumatisch, elektrisch |
Vakuum-Greifer | Schmalz SBX (Holzbranche) | 69 | 5.100 | Ejektor; Gebläse/Pumpe | elektrisch, pneumatisch |
Vakuum-Greifer | Schmalz SPZ | k.A. | k.A. | mechanisch, global | servomotorisch, pneumatisch |
Saugspinne | Schmalz SSP | k.A. | k.A. | Ventil | elektrisch, pneumatisch |