Einfache Integration von Fanuc Robotern und Schmalz Greifern
Sprechen Sie mit einem unserer Roboterexperten darüber, wie Sie Ihre Roboterhardware und Peripheriegeräte einfach integrieren und anschließen können.

Einer der Top-Anbieter intelligenter Automatisierung. Drag&bot untersützt sowohl den KUKA iiwa als auch den KRC4 Controller.
-
Das Robotermodell und der Greifer werden im Component Manager in drag&bot Studio hinzugefügt und konfiguriert. Je nach Greifer muss die IP-Adresse eingegeben werden, um die Verbindung aufzubauen.
-
Wählen Sie Ihre installierten Komponenten im Komponentenmanager aus. Bewegen Sie den Roboter und den Greifer direkt & intuitiv mit dem Operator Panel.
Sprechen Sie mit einem Roboterexperten!
Ihre Hardware Kombination ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie mit uns und finden Sie heraus, ob eine Integration mit drag&bot möglich ist.
KUKA Roboter technische Details
Roboter-Typ | Modell | Traglast (kg) | Reichweite (m) | Montageart | Positionsgenauigkeit (mm) | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleinroboter | KUKA KR3 Agilus | 3 | 0,54 | Boden, Decke, Wand | 0,02 | KR C4 compact |
Kleinroboter | KUKA KR4 Agilus | 4 | 0,6 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Scara | 6 | 0,5 | Boden | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Scara | 6 | 0,6 | Boden | 0,02 | KR C5 micro |
Kleinroboter | KUKA KR Agilus | 6 | 1,1 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,02 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR Agilus | 10 | 0,71 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,03 | KR C4 compact KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Boden, Decke, Wand | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 7 | 0,8 | Boden | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA LBR iiwa | 14 | 0,82 | Boden, Decke, Wand | 0,1 | KUKA Sunrise Cabinet |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 | 1,82 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,42 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,44 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 6 | 6 kg | 1,82 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 8 | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 kg | 1,44 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH nano KR 10 | 10 kg | 1,42 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 kg | 1,82 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 6 kg | 1,84 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,42 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,44 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,62 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC nano | 8 kg | 1,64 | Boden, Decke, teilw. Wand und Winkel | 0,04 | KR C5; KR C4 compact; KR C4 smallsize-2 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 8 kg | 2,01 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 12 kg | 1,81 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 16 kg | 1,61 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 16 kg | 02.01 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 20 kg | 1,81 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 20 kg | 2,01 | Boden | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH | 22 kg | 1,61 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Kleinroboter | KUKA KR CYBERTECH ARC | 8 kg | 2,1 | Boden, Decke, Wand, Winkel | 0,04 | KR C4 |
Basler Kamera Modelle technische Details
Kameratyp | Bezeichnung | Maximale Auflösung (MP) | Sensoren | Maximale Bildrate (fps) | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|
Flächenkamera | Basler ace 2 basic Serie | 24,4 | Sony Pregius S Sensoren | 160 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler ace 2 pro Serie | 24,4 | Sony Pregius S Sensoren | 168 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler ace Classic | 14 | CMOSIS CMOS-Sensoren; e2V und ON Semiconductor (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony | 340 | GigE; USB 3.0; CameraLink |
Flächenkamera | Basler ace Classic | VGA | CMOSIS CMOS-Sensoren; e2V und ON Semiconductor (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony | 340 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler ace Classic | CCIR | CMOSIS CMOS-Sensoren; e2V und ON Semiconductor (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony | 340 | GigE |
Flächenkamera | Basler ace L | 12 | Sony Pregius CMOS-Sensoren | 42 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler ace U | 20 | Sony Pregius; Sony STARVIS; Sony Exmor R; ON Semiconductor | 751 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler ace U | VGA | Sony Pregius; Sony STARVIS; Sony Exmor R; ON Semiconductor | 751 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler ace U | CCIR | Sony Pregius; Sony STARVIS; Sony Exmor R; ON Semiconductor | 751 | GigE; USB 3.0 |
Flächenkamera | Basler boost | 12 | Sony Pregius-Sensoren | 93 | CoaXPress |
Flächenkamera | Basler aviator | 4 | CCD-Sensor | 120 | GigE; Camera Link |
Flächenkamera | Basler beat | 12 | CMOSIS CMV Sensor | 62 | Camera Link |
Flächenkamera | Basler dart | 13 | Sony; ON Semiconductor; e2v (CMOS) | 160 | USB 3.0; BCON |
Flächenkamera | Basler pilot | 2 | ON Semiconductor | 210 | GigE |
Flächenkamera | Basler scout | 2 | Sony CCD-Sensoren | 70 | GigE |
Flächenkamera | Basler scout | VGA | Sony CCD-Sensoren | 70 | GigE |
Flächenkamera | Basler pulse | 5 | CMOS-Sensor | 60 | USB 3.0 |
Zeilenkamera | Basler racer | 12 k | n.z. | 80 kHz | GigE; Camera Link |
Medizinische Kameras | Basler MED ace | 20 | CMOS-Sensoren | 164 | GigE; USB 3.0 |
3D Kameras | Basler blaze | VGA | Sony DepthSense | 30 | GigE |
3D Kameras | Basler ToF | VGA | Panasonic | 20 | GigE |
3D Kameras | Basler IP Fixed Box | 5 | CCD- und CMOS-Sensoren | 30 | GigE; USB 3.0 |