Einfache Integration von ABB Robotern und Schunk Greifern
Sprechen Sie mit einem unserer Roboterexperten darüber, wie Sie Ihre Roboterhardware und Peripheriegeräte ganz einfach integrieren und anschließen können.
-
Das Robotermodell und der Greifer werden im Component Manager in drag&bot Studio hinzugefügt und konfiguriert. Je nach Greifer muss die IP-Adresse eingegeben werden, um die Verbindung aufzubauen.
-
Wählen Sie Ihre installierten Komponenten im Komponentenmanager aus. Bewegen Sie den Roboter und den Greifer direkt & intuitiv mit dem Operator Panel.
Sprechen Sie mit einem Roboterexperten!
Ihre Hardware Kombination ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie mit uns und finden Sie heraus, ob eine Integration mit drag&bot möglich ist.
ABB Roboter technische Daten
Roboter-Typ | Modell | Traglast (kg) | Reichweite (m) | Montageart | Positionsgenauigkeit (mm) | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
6-Achs-Roboter | ABB IRB 120 | 3 | 0,58 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,01 | IRC5 Compact, Standardsteuerung |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 140 und 140T | 6 | 0,81 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,03 | IRC5 Compact, Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1100 | 4 | 0,48 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,01 | OmniCore |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1100 | 4 | 0,58 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,01 | OmniCore |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1200 | 5 | 0,9 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | IRC5 Compact, Standardsteuerung |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1200 | 7 | 0,7 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | IRC5 Compact, Standardsteuerung |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1300 | 7 | 1,4 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,03 | OmniCore C30/C90XT |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1300 | 10 | 1,15 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,03 | OmniCore C30/C90XT |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1300 | 11 | 1,4 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | OmniCore C30/C90XT |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1600 | 6 | 1,45 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | IRC5 Compact, Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1600 | 10 | 1,2 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,05 | IRC5 Compact, Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1660ID | 4 | 1,55 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | Standardsteuerung, IRC5 Compact, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 1660ID | 6 | 1,55 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | Standardsteuerung, IRC5 Compact, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 2400 | 10 | 1,55 | Boden, Decke, Wand (10-kg-Variante) | 0,03 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 2400 | 16 | 1,55 | Boden, Decke, Wand (10-kg-Variante) | 0,03 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 2600 | 12 | 1,85 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,04 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 2600 | 20 | 1,65 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,04 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 2600ID | 8 | 2 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,02 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 2600ID | 15 | 1,85 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,03 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 4400 | 10 | 2,53 | Boden | 0,05 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
6-Achs-Roboter | ABB IRB 4400 | 60 | 1,96 | Boden | 0,19 | Standardsteuerung, Panel Mounted Controller |
Delta-Roboter | ABB IRB 360 - FlexPicker | 1 | 1,13 | Hängend | 0,1 | IRC5 |
Delta-Roboter | ABB IRB 360 - FlexPicker | 1 | 1,6 | Hängend | 0,1 | IRC5 |
Delta-Roboter | ABB IRB 360 - FlexPicker | 3 | 1,13 | Hängend | 0,1 | IRC5 |
Delta-Roboter | ABB IRB 360 - FlexPicker | 6 | 1,6 | Hängend | 0,1 | IRC5 |
Delta-Roboter | ABB IRB 360 - FlexPicker | 8 | 1,13 | Hängend | 0,1 | IRC5 |
Lackierroboter | ABB IRB 52 | 7 | 1,2 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,15 | IRC5 Paint |
Lackierroboter | ABB IRB 52 | 7 | 1,45 | Boden, Wand, Decke, geneigt | 0,15 | IRC5 Paint |
Lackierroboter | ABB IRB 5500 | 13 | 3 | Boden, Wand, Verfahrachse | 0,15 | IRC5P |
Lackierroboter | ABB IRB 5500 | 13 | 3,79 | Boden, Wand, Verfahrachse | 0,15 | IRC5P |
Lackierroboter | ABB IRB 5510 | 13 | 2,56 | Boden | 0,15 | IRC5P |
Lackierroboter | ABB IRB 5350 | 7 | 0,35 | Boden und Verfahrachse | 0,02 | IRC5P |
Cobots | ABB IRB 1400 (Yumi) | 0,5 | 0,56 | Tisch | 0,02 | integriert |
Cobots | ABB IRB 14050 (Single-Arm-Yumi) | 0,5 | 0,56 | beliebig | 0,02 | OmniCore |
Scara Roboter | ABB IRB 910INV | 3 | 0,65 | Decke | 0,01 | OmniCore |
Scara Roboter | ABB IRB 910INV | 6 | 0,35 | Decke | 0,01 | OmniCore |
Scara Roboter | ABB IRB 910SC | 6 | 0,45 | Tisch | 0,01 | IRC5 Compact |
Scara Roboter | ABB IRB 910SC | 6 | 0,55 | Tisch | 0,01 | IRC5 Compact |
Scara Roboter | ABB IRB 910SC | 6 | 0,65 | Tisch | 0,01 | IRC5 Compact |
Schunk Greifer Modelle technische Daten
Greifertyp | Bezeichnung | Max. Hub pro Backe (mm) | Min. Schließzeit (s) | Max. empfohlenes Werkstückgewicht (kg) | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
Parallelgreifer | Schunk EGH | 40 | 0,8 | 0,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk PGN-plus-P | 16 | 0,015 | 0,9 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk Co-act EGP-C | 10 | 0,09 | 0,2 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk MPG-plus | 10 | 0,01 | 0,05 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk EGP | 10 | 0,03 | 1,25 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk EGA | 100 | 0,42 | 2,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk LEG | 281 | 0,55 | 7,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk EGI | 57,5 | 1 | 0,5 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk MPC | 15 | 0,03 | 1,85 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PGN-plus-E | 10 | 0,26 | 4,05 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk EGL | 42,5 | 0,7 | 3 | elektrisch |
Parallelgreifer | Schunk PGN-plus | 26 | 0,02 | 80,5 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk KTG | 4,5 | 0,05 | 0,07 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk KGG | 60 | 0,03 | 2,7 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk GAP | 2 | 0,09 | 1,25 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk JGP | 35 | 0,02 | 30 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PGF | 31,5 | 0,03 | 7,1 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PGB | 10 | 0,02 | 3,3 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk DPG-plus | 45 | 0,03 | 40,7 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PHL | 160 | 0,12 | 15,5 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PFH-mini | 50 | 0,3 | 11,65 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PFH | 300 | 0,7 | 14,7 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk PSH | 64 | 0,15 | 8,8 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk SPG | 100 | 1,5 | 50 | pneumatisch |
Parallelgreifer | Schunk EGN | 16 | 0,35 | 5 | elektrisch |
Co-Act Greifer | Schunk EGP-C | 10 | 0,09 | 1,15 | elektrisch |
Zentrischgreifer | Schunk MPZ | 5 | 0,02 | 1,15 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk PZN-plus | 14 | 0,03 | 63,5 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk JGZ | 16 | 0,02 | 30 | pneumatisch |
Zentrischgreifer | Schunk PZB-plus | 20 | 0,03 | 100 | pn |